Units | 单位 |
---|---|
SJK(C) Foon Yew 1 | 柔佛新山宽柔国民型第一小学 |
SJK(C) Foon Yew 2 | 柔佛新山宽柔国民型第二小学 |
SJK(C) Foon Yew 3 | 柔佛新山宽柔国民型第三小学 |
SJK(C) Foon Yew 4 | 柔佛新山宽柔国民型第四小学 |
SJK(C) Foon Yew 5 | 柔佛新山宽柔国民型第五小学 |
Sekolah Menengah Foon Yew | 柔佛新山宽柔中学 |
Sekolah Menengah Foon Yew (Kulai) | 柔佛宽柔中学古来分校 |
Kolej Universiti Selatan | 南方大学学院 |
Total: RM350,000
Units | 单位 |
---|---|
SJK (C) Chung Hwa Kota Belud | 古打毛律中华小学 |
SJK (C) Shan Tao | 亚庇善导小学 |
SK (C) Anglo Chinese | 亚庇中英学校 |
SJK (C) Good Shepherd Menggatal | 孟加达善牧华文小学 |
SJK (C) Kok Wah Talibong Tuaran | 斗亚兰德里望国华小学 |
SJK (C) Tung Shan, Papar | 吧巴东山小学 |
SJK (C) ST Philip Tamparuli 3 | 担波罗里培理华文小学 |
SJK (C) Sacred Heart Tajau Kudat | 古达大有圣心小学 |
SJK (C) Hwa Lian | 古达华联小学 |
SJK (C) Khoi Ming Kota Marudu | 哥打马鲁都开明小学 |
Total: RM275,187
Units | 单位 |
---|---|
SJK Chung Hua No.1 | 古晋中华小学第一校 |
SJK Chung Hua No.2 | 古晋中华小学第二校 |
SJK Chung Hua No.3 | 古晋中华小学第三校 |
SJK Chung Hua No.4 | 古晋中华小学第四校 |
SJK Chung Hua No.5 | 古晋中华小学第五校 |
SJK Chung Hua No.6 | 古晋中华小学第六校 |
SJK Chung Hwa Batu 15 | 十五哩中华公学 |
SJK Chung Hua Pending | 古晋梹岭中华公学 |
Total: RM223,540
Units | 单位 |
---|---|
SJK (C) Chung Kwok | 中国公学 |
SRJK (C) Bandar Sg. Long | 双溪龙华文小学 |
SJK (C) Kajang Utama | 加影新城華小 |
S.J.K. (C) Sin Ming Puchong | 蒲种新明华文小学 |
SJK (C) Serdang Baru 2 | 雪兰莪沙登新村华文小学二校 |
SJK (C) Choon Hwa | 班丹福全山庄中华华小 |
SJK (C) Bukit Serdang | 无拉港华文小学 |
SJK (C) Union Cyberjaya | 赛城联合华小 |
SJK (C) Sin Ming, Semenyih | 士毛月新民国民型华文小学 |
Total: RM533,500
Units | 单位 |
---|---|
SJK (C) Chung Hua Seremban | 芙蓉中华小学 |
SJK (C) Kelpin Seremban | 芙蓉加拉宾华小 |
SJK (C) Sinoi English | 芙蓉中英区华小 |
SJK (C) Kg. Baru Paroi | 芭蕾新村华小 |
SJK (C) Ma Hwa | 亚沙马花小学 |
SJK (C) Kg Seri Sikamat | 小甘蜜新村华小 |
SJK (C) Chan Wa | 芙蓉振华小学 |
Total: RM161,316